| GENESIS64™ Basis SCADA | GENESIS64™ Geavanceerde SCADA | |
|---|---|---|
| Hoe worden tags geteld? | Statische tag (alle tags tellen) | Dynamische tag (alleen gebruikte tags tellen) |
| Hoe worden tags geteld? | 75, 150, 500, 1500, 5k, 15k, 30k*1 | 75, 150, 500, 1500, 5k,15k, 50k, 100k, 250k*1 |
| Aantal tags | 75, 150, 500, 1500, 5k, 15k, 30k*1 | 75, 150, 500, 1500, 5k,15k, 50k, 100k, 250k*1 |
| GENESIS64™ Basic SCADA | GENESIS64™ Advanced SCADA | ||
|---|---|---|---|
| AlarmWorX™ Server & Logger / Hyper Alarm Server & Logger | Alarmvisualisatie | ● | ● |
| WebHMI™ Server | Monitoring op afstand (via webbrowser) | ● | ● |
| AssetWorX™ Server | Assetbeheer met hiërarchische boomstructuur | ● | ● |
| Hyper Historian™ Express*2 | Hogesnelheids- en betrouwbare dataverzameling | ● | ● |
| Redundantie / Distributie | Redundante/gedistribueerde server | ● | ● |
| AlertWorX™ | Alarmmelding via e-mail | ● | ● |
| MobileHMI™ Server | Monitoring op afstand (mobiele applicatie) | ● | ● |
| Workflow | Programmeren via flowchart | ● | ● |
| Hyper Historian™ Standard/Enterprise*2 | Uitgebreide dataverzameling | Optie | Optie |
| BridgeWorX™ | Transactiegebaseerde verwerking via flowchart | ● (5 transacties)*3 | ● (5 transacties)*3 |
| ReportWorX™ | Geautomatiseerde rapportage | Optie | Optie |
| GENESIS64™ Basic SCADA | GENESIS64™ Advanced SCADA | ||
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric FA Connector | Directe koppeling met Mitsubishi Electric producten | ● | ● |
| OPC Classic | OPC Classic-verbinding | ● | ● |
| OPC UA | OPC UA-verbinding | ● | ● |
| Databases (GridWorX™ Server) | Toegang tot databases | ● | ● |
| MODBUS® | MODBUS® verbinding | ● | ● |
| BACnet® | BACnet® verbinding | Optie | ● |
| SNMP | SNMP verbinding | ● | ● |
| Web Services | Toegang tot webservices | ● | ● |
| IoT Publisher (MQTT/AMQP/JSON) | Data-overdracht naar cloudservices | ● | ● |
| GENESIS64™ Basic SCADA | GENESIS64™ Advanced SCADA | ||
|---|---|---|---|
| GraphWorX™ | Grafische ontwikkeling/visualisatie | ● (zonder 3D-functie) | ● |
| TrendWorX™ Viewer | Real-time en historische trends | ● | ● |
| AlarmWorX™ Viewer | Alarmvisualisatie | ● | ● |
| EarthWorX™ Viewer | Monitoring van geografisch verspreide assets | ● | ● |
| KPIWorX™ | Dashboardontwikkeling | ● | ● |
| ReportWorX™ Express | Handmatige rapportage | ● | ● |
| Workbench | Centraal projectbeheer | ● | ● |
| Asset Navigator | Weergave van assetstructuur | ● | ● |
| GridWorX™ Viewer | Databasetoegang | ● | ● |
| GENESIS64™ Basic SCADA | GENESIS64™ Advanced SCADA | ||
|---|---|---|---|
| Converter-GOT | Conversie van GOT (HMI)-schermen | ● | ● |
| Asset Builder | Ondersteuning bij het maken van procesvisualisaties | Optie | Optie |
Laden...